محمد صلاح الأول | أفضل 7 نجوم في عالم الأسيست في دوريات أوروبا
- الإثنين 24 فبراير 2025 12:34 مساءً
 
 نجح محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول في تصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في موسم 2024-20255 حتى الآن.
ونجح محمد صلاح نجم ليفربول في صناعة 16 أسيست حتى الآن في البريمير ليج
أفضل 7 صناع للأهداف في 2024/2025
| الترتيب | اللاعب | النادي | الجنسية | التمريرات الحاسمة | المباريات | 
| 1 | محمد صلاح | ليفربول | مصر | 16 | 38 | 
| 2 | مايكل أوليز | كريستال بالاس | فرنسا | 12 | 35 | 
| 3 | لامين يامال | برشلونة | إسبانيا | 11 | 27 | 
| 4 | فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | ألمانيا | 11 | 22 | 
| 5 | بوكايو ساكا | آرسنال | إنجلترا | 10 | 24 | 
| 6 | أنتوني روبنسون | فولهام | أمريكا | 10 | 26 | 
| 7 | ميكيل دامسجارد | برينتفورد | الدنمارك | 10 | 31 | 


 
                 
                 
                