تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 33

  • الثلاثاء 06 أغسطس 2024 06:52 صباحاً
تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 33
ads

433 كورة

 

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق الجولة قبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024 .

ويتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة ويحتاج إلى نقطة لحسم الدرع لصالحه .

وفاز الزمالك بالأمس على إنبي 4-2 في لقاء مثير ليتقدم إلى المركز الثالث بمشاركة المصري ومودرن سبورت .

 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الاهلي: 78 نقطة (30 مباراة).

2- بيراميدز: 73 نقطة (31 مباراة).

3- المصري: 52 نقطة (32 مباراة).

4- الزمالك: 52 نقطة (31 مباراة).

5- مودرن سبورت: 50 نقطة (32 مباراة).

6- سموحة: 48 نقطة (31 مباراة).

7- زد: 47 نقطة (30 مباراة).

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة (32 مباراة).

9- إنبي: 43 نقطة (32 مباراة).

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة (32 مباراة).

11- طلائع الجيش: 39 نقطة (32 مباراة).

12- البنك الاهلي: 34 نقطة (32 مباراة).

13- الجونة: 33 نقطة (32 مباراة).

14- الإسماعيلي: 32 نقطة (32 مباراة).

15- فاركو: 31 نقطة (32 مباراة).

16- بلدية المحلة: 27 نقطة (32 مباراة).

17- المقاولون العرب: 25 نقطة (32 مباراة).

18- الداخلية: 19 نقطة (32 مباراة)

ads
ads