الدوري الجزائري .. تعرف على جدول الترتيب بعد 8 جولات

  • الإثنين 04 ديسمبر 2023 03:10 مساءً
الدوري الجزائري .. تعرف على جدول الترتيب بعد 8 جولات
ads

433 كورة 

 

نجح فريق مولودية الجزائر في تصدر جدول ترتيب دوري موبيليس لموسم 2023-2024 بعد مرور 8 جولات .

يحتل مولودية الجزائر حاليا المركز الأول في الجدول برصيد 21 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة مباراة .

ويأتي بارادو في الوصافة برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن مولودية الجزائر صاحب الصدارة .

 

جدول ترتيب دوري موبيليس

الترتيب المباريات الاهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
مولودية الجزائر 8 7 0 1 22 25 8 17 21
نادي بارادو 8 4 2 2 22 8 2 6 14
مولودية البيض 8 4 2 2 22 9 5 4 14
النادي الرياضي القسنطيني 8 4 1 3 22 11 7 4 13
جمعية أولمبي الشلف 8 4 1 3 22 11 8 3 13
شباب رياضي بلوزداد 6 4 0 2 26 9 5 4 12
شبيبة الساورة 8 3 3 2 22 6 10 -4 12
شبيبة القبائل 8 3 2 3 22 7 6 1 11
نجم مقرة 8 3 2 3 22 7 9 -2 11
وفاق رياضي سطيف 7 3 1 3 24 9 10 -1 10
إتحاد بسكرة 7 3 1 3 24 7 10 -3 10
إتحاد خنشلة 8 3 1 4 22 6 10 -4 10
إتحاد الجزائر 6 2 0 4 25 6 6 0 6
مولودية وهران 7 1 3 3 24 3 7 -4 6
الإتحاد الرياضي السوفي 8 1 1 6 22 8 20 -12 4
نجم بن عكنون 7 0 2 5 23 3 12 -9 2
ads
ads