جدول ترتيب البريمير ليج بعد 12 جولة

  • الجمعه 21 أكتوبر 2022 09:01 صباحاً
جدول ترتيب البريمير ليج بعد 12 جولة
ads

 

قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 نجح فريق أرسنال في التواجد على قمة البريمير ليج مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين يتيح له الفوز فيها الحفاظ على الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه .

وتدور المنافسة حاليا على لقب بطل البريمير ليج تجمع بين أرسنال 27 نقطة المتصدر ومانشستر سيتي 23 نقطة وصيفا وتوتنهام هوتسبير الثالث برصيد 23 نقطة ويليه تشيلسي رابعا برصيد 20 نقطة ثم مانشستر يونايتد خامسا .

ونرصد في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 12 جولة :

 

الفريق المباريات الأهداف نقاط
لعب ف ت خ ل ع +/-
أرسنال 10 9 0 1 24 10 +14 27
مانشستر سيتي 10 7 2 1 33 10 +23 23
توتنهام  هوتسبر 11 7 2 2 22 12 +10 23
تشيلسي 10 6 2 2 15 10 +5 20
مانشستر يونايتد 10 6 1 3 15 15 0 19
نيوكاسل يونايتد 11 4 6 1 18 9 +9 18
ليفربول 10 4 4 2 22 12 +10 16
برايتون هوف ألبيون 10 4 3 3 14 11 +3 15
فولهام 11 4 3 4 19 20 -1 15
برينتفورد 11 3 5 3 18 17 +1 14
كريستال بالاس 10 3 4 3 12 13 -1 13
بورنموث 11 3 4 4 10 23 -13 13
وست هام  يونايتد 11 3 2 6 9 12 -3 11
ساوثا مبتون 11 3 2 6 10 18 -8 11
إيفرتون 11 2 4 5 8 12 -4 10
ليدز يونايتد 10 2 3 5 11 15 -4 9
أستون فيلا 11 2 3 6 7 16 -9 9
ويلفرهامبتون 11 2 3 6 5 14 -9 9
ليستر سيتي 11 2 2 7 17 24 -7 8
نوتينغها فورست 11 1 3 7 7 23 -16 6
ads
ads